Каталог / Kawasaki / GPZ 500




Модификация Число цилиндров Расположение цилиндров Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Число тактов Максимальная скорость
(км/ч)
1987  2 Рядное 499.00 60.00 4 195.0
1988  2 Рядное 499.00 60.00 4 195.0
1989  2 Рядное 499.00 60.00 4 195.0
1990  2 Рядное 499.00 60.00 4 195.0
1991  2 Рядное 499.00 60.00 4 195.0
1992  2 Рядное 499.00 60.00 4 195.0
1994  4 Рядное 498.00 60.00 4  
1995  2 Рядное 498.00 60.00 4  
1996  2 Рядное 498.00 60.00 4  
1997  2 Рядное 498.00 60.00 4 195.0
1998  2 Рядное 498.00 60.00 4 195.0
1999  2 Рядное 499.00 60.00 4 185.0
2000  4 Рядное 499.00 40.00 4 170.0
2001  2 Рядное 499.00 50.00 4 188.0
2002  2 Рядное 60.00 60.00 4  
2003  2 Рядное 498.00 60.00 4  

Новое на сайте

Мотокросс с воздуха!


Посмотреть все видео



- Новое в разделе Тесты и обзоры
- Новое в разделе Фото
- Обновление каталога мотоциклов
- Обновление в разделе Мото и девушки

_____________________
Интересное

_____________________